Live · market open

The Terminal

Dealers are damping — walls are holding.

642 names scored · levels as of Jul 14 open · scored in public

Near
1 $RAM call held 87% 90 neutral $16.47 $14 $18 0.7× vol
2 $AAOI put held 64% 83 neutral $125.46 $115 $140 n/a
3 $AMKR put held 90% 79 neutral $70.35 $65 $80 n/a
4 $MU call held 68% 78 neutral $984.20 $900 $1,000 n/a
5 $TER put held 93% 78 neutral $356.08 $340 $400 n/a
6 $LRCX call held 83% 76 amplifying $345.42 $340 $350 n/a
7 $ENPH call held 73% 74 neutral $45.41 $40 $50 n/a
8 $CVNA call held 87% 74 neutral $67.87 $60 $70 n/a
9 $RKLB put held 86% 71 amplifying $80.06 $80 $90 n/a
10 $CRWV call held 70% 70 amplifying $80.52 $70 $90 n/a
11 $ARM call held 83% 67 neutral $280.04 $250 $300 n/a
12 $GEHC put held 95% 67 neutral $61.11 $60 $70 n/a
13 $BIIB put held 84% 67 neutral $191.72 $180 $210 n/a
14 $CLSK put held 76% 67 damping $13.64 $13 $15 n/a
15 $INTC put held 90% 66 neutral $106.46 $100 $120 n/a
16 $ON call held 69% 64 neutral $93.26 $80 $95 n/a
17 $TENB put held 88% 64 damping $42.37 $40 $45 n/a
18 $COHR put held 88% 63 amplifying $311.17 $300 $350 n/a
19 $RGTI call held 67% 63 amplifying $15.86 $14 $17 n/a
20 $TEAM call held 91% 63 damping $90.23 $80 $100 n/a
21 $KLAC put held 87% 62 neutral $231.16 $224 $260 n/a
22 $WULF call held 70% 62 damping $19.82 $18 $21 n/a
23 $NXPI put held 86% 61 neutral $286.31 $280 $320 n/a
24 $S call held 85% 60 damping $19.98 $17 $20 n/a
25 $ISRG put held 88% 59 amplifying $380.26 $380 $420 n/a
26 $SCCO put held 45% 59 neutral $180.04 $165 $200 n/a
27 $GEV put held 96% 59 neutral $1065.59 $1,000 $1,200 n/a
28 $NNE put held 73% 59 neutral $18.06 $18 $20 n/a
29 $BSX call held 95% 59 amplifying $42.72 $40 $45 n/a
30 $MRVL put held 83% 59 neutral $223.11 $200 $250 n/a
31 $MSTR call held 69% 59 damping $96.38 $90 $100 n/a
32 $SMR put held 72% 58 amplifying $8.48 $8 $9 n/a
33 $TARS put held 88% 58 amplifying $56.31 $55 $60 n/a
34 $ASML put held 88% 58 neutral $1777.91 $1,700 $1,900 n/a
35 $CELC put held 87% 58 neutral $105.48 $100 $120 n/a
36 $HCA put held 96% 57 amplifying $363.09 $360 $405 n/a
37 $GDX put held 78% 57 amplifying $74.96 $70 $80 n/a
38 $C call held 88% 57 neutral $134.79 $120 $145 n/a
39 $ADI call held 86% 57 neutral $396.03 $350 $420 n/a
40 $UEC put held 84% 57 neutral $10.37 $10 $11 n/a
41 $HUT put held 78% 57 neutral $99.01 $90 $110 n/a
42 $TTD call held 93% 56 damping $19.37 $18 $20 n/a
43 $MCHP put held 89% 56 damping $87.47 $80 $100 n/a
44 $ZTS call held 72% 56 amplifying $74.21 $65 $80 n/a
45 $FSLR put held 86% 56 neutral $223.32 $200 $250 n/a
46 $WDAY call held 86% 55 damping $138.81 $120 $150 n/a
47 $AMAT call held 81% 55 damping $591.94 $550 $600 n/a
48 $FCX put held 68% 55 neutral $61.39 $55 $70 n/a
49 $QCOM put held 83% 55 neutral $179.81 $175 $200 n/a
50 $SAP call held 86% 54 neutral $157.00 $150 $163 n/a
51 $LEU put held 79% 54 amplifying $158.50 $150 $170 n/a
52 $IBIT put held 50% 54 neutral $36.69 $35 $40 n/a
53 $NXE call held 83% 54 amplifying $9.34 $8 $10 n/a
54 $SMH call held 88% 54 amplifying $600.69 $550 $650 n/a
55 $QBTS put held 70% 54 amplifying $18.87 $18 $20 n/a
56 $RIOT put held 73% 54 amplifying $20.18 $18 $23 n/a
57 $AA put held 80% 54 neutral $48.87 $45 $55 n/a
58 $UBER call held 77% 54 neutral $72.39 $63 $80 n/a
59 $DLR put held 90% 54 amplifying $174.15 $150 $200 n/a
60 $AMD call held 76% 53 damping $561.95 $500 $600 n/a
61 $VALE put held 90% 53 neutral $14.51 $14 $16 n/a
62 $MP call held 78% 53 amplifying $50.91 $45 $55 n/a
63 $ADSK call held 84% 53 neutral $207.31 $188 $210 n/a
64 $ARKK call held 85% 52 amplifying $79.10 $70 $85 n/a
65 $MDT put held 91% 52 damping $79.40 $75 $85 n/a
66 $DKNG put held 79% 52 damping $25.27 $25 $28 n/a
67 $CHTR call held 87% 52 neutral $131.66 $115 $145 n/a
68 $NEM put held 73% 52 neutral $95.28 $95 $100 n/a
69 $SWKS call held 90% 52 neutral $58.42 $50 $65 n/a
70 $IONQ call held 77% 52 amplifying $39.09 $35 $40 n/a
71 $EBAY put held 95% 52 neutral $112.09 $108 $120 n/a
72 $FTAI put held 78% 52 neutral $206.93 $200 $230 n/a
73 $COIN call held 65% 51 neutral $158.13 $140 $170 n/a
74 $LULU call held 70% 51 neutral $117.22 $100 $130 n/a
75 $MTZ call held 91% 51 neutral $363.49 $330 $380 n/a
76 $LCID put held 83% 51 neutral $5.49 $5 $6 n/a
77 $APP put held 63% 51 neutral $448.38 $400 $500 n/a
78 $ALL call held 93% 51 amplifying $252.86 $230 $260 n/a
79 $CRWD call held 84% 50 damping $205.68 $175 $225 n/a
80 $CELH call held 76% 50 neutral $29.88 $28 $30 n/a
81 $BITO call held 83% 50 damping $8.79 $8 $9 n/a
82 $ETN call held 88% 50 neutral $410.14 $350 $440 n/a
83 $ZS call held 88% 50 damping $153.43 $140 $160 n/a
84 $GFS call held 93% 50 amplifying $64.55 $60 $65 n/a
85 $OKTA put held 86% 50 damping $154.25 $140 $175 n/a
86 $MDLZ put held 86% 50 amplifying $58.96 $58 $65 n/a
87 $WBD call held 87% 50 neutral $27.45 $25 $29 n/a
88 $PANW call held 86% 50 damping $351.23 $300 $380 n/a
89 $DXCM call held 86% 50 damping $73.56 $65 $80 n/a
90 $NET call held 81% 50 damping $282.88 $260 $300 n/a
91 $NOW put held 77% 50 damping $105.74 $100 $120 n/a
92 $FTNT call held 83% 49 damping $165.47 $145 $170 n/a
93 $ABT put held 97% 49 neutral $89.32 $85 $100 n/a
94 $SLV put held 81% 49 neutral $53.06 $50 $60 n/a
95 $GLD put held 93% 49 amplifying $372.50 $360 $420 n/a
96 $EEM put held 90% 49 amplifying $65.47 $65 $70 n/a
97 $BA put held 80% 48 neutral $219.29 $200 $250 n/a
98 $HUBS call held 63% 48 neutral $212.33 $200 $220 n/a
99 $ADBE put held 83% 48 damping $221.70 $200 $250 n/a
100 $STZ put held 91% 48 amplifying $130.64 $120 $150 n/a
101 $OKLO put held 68% 48 amplifying $45.87 $45 $50 n/a
102 $MOS call held 80% 48 neutral $22.62 $20 $25 n/a
103 $ORCL put held 79% 47 amplifying $128.73 $120 $145 n/a
104 $DIS put held 94% 47 amplifying $95.90 $90 $110 n/a
105 $CRH put held 89% 47 amplifying $103.37 $100 $110 n/a
106 $SNPS put held 75% 46 amplifying $432.68 $400 $480 n/a
107 $FDX call held 90% 46 amplifying $313.71 $300 $320 n/a
108 $TSM put held 60% 46 amplifying $422.00 $400 $480 n/a
109 $CAT put held 89% 46 neutral $932.39 $900 $1,000 n/a
110 $HIMS put held 87% 46 damping $34.86 $30 $40 n/a
111 $MO put held 93% 46 neutral $70.64 $68 $75 n/a
112 $LSCC put held 84% 46 damping $134.72 $130 $150 n/a
113 $NKE call held 88% 46 neutral $42.99 $40 $45 n/a
114 $AVGO call held 83% 45 damping $394.52 $350 $410 n/a
115 $XLK put held 87% 45 neutral $183.22 $175 $195 n/a
116 $ALB call held 92% 45 neutral $128.10 $125 $130 n/a
117 $GS call held 95% 45 damping $1123.53 $1,000 $1,200 n/a
118 $CCJ call held 77% 45 amplifying $92.07 $80 $100 n/a
119 $NVO call held 92% 45 neutral $48.87 $45 $50 n/a
120 $SNAP call held 76% 45 damping $4.67 $4 $5 n/a
121 $MMM put held 92% 45 neutral $156.24 $155 $170 n/a
122 $BX call held 78% 45 neutral $123.58 $110 $130 n/a
123 $PEP put held 92% 44 neutral $136.31 $130 $155 n/a
124 $BKR put held 86% 44 amplifying $57.46 $55 $65 n/a
125 $VRTX put held 96% 44 neutral $476.82 $470 $500 n/a
126 $PM call held 98% 44 neutral $178.81 $155 $200 n/a
127 $CCL put held 88% 44 amplifying $26.45 $24 $30 n/a
128 $AZN put held 77% 44 amplifying $166.05 $165 $180 n/a
129 $CGNX put held 88% 44 damping $64.89 $60 $70 n/a
130 $WPM put held 86% 44 amplifying $109.25 $100 $120 n/a
131 $KR put held 95% 44 neutral $58.65 $55 $65 n/a
132 $NFLX put held 91% 44 neutral $73.56 $70 $80 n/a
133 $NDAQ call held 98% 43 neutral $88.01 $80 $95 n/a
134 $IWM put held 95% 43 amplifying $294.40 $290 $300 n/a
135 $MARA put held 84% 43 damping $12.18 $12 $14 n/a
136 $SPOT put held 92% 43 neutral $480.54 $450 $520 n/a
137 $RCL call held 87% 43 amplifying $285.56 $260 $290 n/a
138 $TSLA call held 78% 43 neutral $396.42 $350 $420 n/a
139 $GFL call held 87% 43 neutral $38.78 $35 $40 n/a
140 $COST put held 95% 42 amplifying $924.52 $900 $1,000 n/a
141 $DE put held 93% 42 neutral $581.09 $530 $660 n/a
142 $DDOG call held 81% 42 damping $266.49 $240 $270 n/a
143 $VZ put held 98% 42 amplifying $42.32 $42 $47 n/a
144 $DAL call held 83% 42 neutral $84.95 $75 $90 n/a
145 $GM put held 85% 42 neutral $76.46 $75 $85 n/a
146 $T put held 90% 42 neutral $21.31 $19 $24 n/a
147 $FXI put held 87% 42 neutral $33.78 $32 $38 n/a
148 $CEG call held 88% 42 neutral $256.60 $230 $280 n/a
149 $PFE put held 92% 42 neutral $24.27 $23 $26 n/a
150 $TLT put held 96% 41 amplifying $84.07 $83 $88 n/a
151 $VERA call held 89% 41 damping $42.93 $40 $45 n/a
152 $LMT put held 91% 41 neutral $522.52 $500 $600 n/a
153 $AEM call held 91% 41 amplifying $144.79 $130 $155 n/a
154 $TXN call held 85% 41 damping $307.50 $280 $320 n/a
155 $LLY call held 86% 41 damping $1155.87 $1,000 $1,200 n/a
156 $CMCSA put held 94% 41 damping $23.59 $23 $25 n/a
157 $CDNS put held 74% 41 neutral $379.37 $370 $400 n/a
158 $DG call held 88% 40 damping $121.05 $110 $130 n/a
159 $DASH call held 87% 40 damping $187.36 $170 $195 n/a
160 $ALLY call held 94% 40 neutral $45.19 $40 $50 n/a
161 $XLI call held 93% 40 amplifying $180.32 $165 $190 n/a
162 $CME call held 97% 40 neutral $245.23 $220 $250 n/a
163 $F put held 85% 40 neutral $13.83 $13 $15 n/a
164 $VIK call held 89% 40 amplifying $98.29 $90 $100 n/a
165 $MCD put held 96% 40 neutral $270.00 $260 $300 n/a
166 $RBLX put held 90% 40 damping $53.94 $50 $60 n/a
167 $QQQ put held 86% 40 neutral $719.09 $700 $800 n/a
168 $XLP call held 95% 39 neutral $83.76 $78 $85 n/a
169 $LVS put held 83% 39 neutral $45.06 $45 $50 n/a
170 $SNY put held 88% 39 damping $43.23 $43 $45 n/a
171 $APA put held 77% 39 damping $34.10 $33 $38 n/a
172 $TJX put held 81% 39 neutral $149.70 $145 $160 n/a
173 $USO call held 90% 39 damping $119.93 $105 $120 n/a
174 $WFC call held 96% 38 damping $85.66 $75 $90 n/a
175 $XBI put held 96% 38 neutral $155.58 $155 $170 n/a
176 $GOOGL put held 93% 38 damping $356.60 $320 $400 n/a
177 $MSFT call held 95% 38 damping $384.83 $350 $400 n/a
178 $SMCI call held 76% 38 damping $27.71 $25 $30 n/a
179 $OPEN call held 65% 38 damping $4.51 $4 $5 n/a
180 $U call held 74% 38 damping $31.16 $27 $35 n/a
181 $SOUN put held 69% 38 damping $6.49 $6 $7 n/a
182 $WMB call held 95% 38 damping $75.44 $68 $80 n/a
183 $WMT call held 94% 38 neutral $114.54 $105 $120 n/a
184 $KKR put held 86% 38 neutral $96.95 $85 $110 n/a
185 $SE call held 79% 37 damping $108.50 $100 $110 n/a
186 $NVT put held 90% 37 damping $160.96 $140 $185 n/a
187 $GE put held 80% 37 neutral $354.62 $350 $380 n/a
188 $PG call held 97% 37 damping $145.75 $130 $155 n/a
189 $VST put held 86% 37 damping $160.46 $150 $175 n/a
190 $HON put held 88% 37 damping $223.02 $220 $240 n/a
191 $FOXA put held 94% 37 damping $54.85 $50 $60 n/a
192 $MDB put held 72% 36 damping $344.80 $330 $370 n/a
193 $CL call held 96% 36 damping $91.61 $85 $95 n/a
194 $SNOW call held 83% 36 damping $276.10 $250 $300 n/a
195 $EXPE call held 89% 36 damping $269.85 $250 $280 n/a
196 $EQT put held 88% 36 amplifying $49.44 $48 $55 n/a
197 $PLTR put held 89% 36 damping $131.18 $120 $150 n/a
198 $NIO put held 81% 36 damping $5.06 $5 $6 n/a
199 $MRNA put held 81% 36 damping $66.76 $65 $70 n/a
200 $BBAI put held 74% 36 damping $3.11 $3 $4 n/a
201 $PYPL call held 90% 36 damping $46.87 $40 $50 n/a
202 $CLF put held 85% 35 damping $9.79 $9 $11 n/a
203 $ROST put held 78% 35 amplifying $219.93 $210 $230 n/a
204 $SPY call held 99% 35 neutral $750.70 $700 $800 n/a
205 $QRVO put held 87% 35 damping $84.63 $80 $95 n/a
206 $RDDT call held 76% 35 damping $199.60 $180 $200 n/a
207 $LOW put held 94% 34 amplifying $208.16 $195 $230 n/a
208 $TWLO call held 79% 34 damping $220.31 $195 $240 n/a
209 $SOFI call held 82% 34 damping $18.40 $16 $20 n/a
210 $CRM put held 84% 34 damping $168.52 $160 $180 n/a
211 $VKTX call held 77% 34 damping $37.98 $35 $40 n/a
212 $SBUX put held 97% 34 damping $107.20 $100 $115 n/a
213 $MELI put held 91% 34 damping $1867.66 $1,800 $2,000 n/a
214 $NVDA call held 87% 34 damping $208.80 $180 $220 n/a
215 $AXON put held 83% 33 damping $548.48 $500 $600 n/a
216 $MRK call held 94% 33 damping $121.18 $105 $130 n/a
217 $COF call held 83% 33 damping $204.38 $195 $210 n/a
218 $XLE put held 87% 33 neutral $56.72 $55 $60 n/a
219 $TTWO put held 85% 33 damping $238.90 $210 $270 n/a
220 $AI put held 82% 33 damping $9.03 $9 $10 n/a
221 $EMR put held 94% 33 damping $135.18 $130 $155 n/a
222 $NEE call held 78% 33 damping $89.53 $80 $98 n/a
223 $PHM put held 88% 33 amplifying $124.06 $120 $140 n/a
224 $MS call held 93% 33 damping $228.09 $210 $230 n/a
225 $JPM call held 96% 32 damping $340.95 $300 $360 n/a
226 $AMGN call held 93% 32 damping $356.77 $330 $380 n/a
227 $ORLY put held 89% 32 damping $85.81 $85 $95 n/a
228 $COP put held 91% 32 damping $110.94 $105 $120 n/a
229 $INTU put held 90% 32 damping $283.31 $250 $320 n/a
230 $OKE call held 94% 32 damping $91.37 $85 $95 n/a
231 $BMY put held 93% 32 damping $58.19 $55 $63 n/a
232 $GIS call held 90% 32 damping $36.51 $33 $38 n/a
233 $RIVN put held 84% 32 damping $17.42 $15 $20 n/a
234 $AMZN call held 93% 31 damping $245.56 $220 $270 n/a
235 $XLV call held 97% 31 damping $158.34 $155 $160 n/a
236 $VNQ call held 96% 31 damping $97.43 $90 $100 n/a
237 $AFRM put held 90% 31 damping $82.29 $75 $90 n/a
238 $PINS call held 89% 31 damping $22.57 $21 $24 n/a
239 $DT call held 91% 31 damping $45.05 $43 $48 n/a
240 $JNJ call held 95% 31 damping $253.54 $220 $280 n/a
241 $HOOD call held 81% 30 damping $109.51 $95 $120 n/a
242 $DIA call held 97% 30 damping $523.35 $480 $545 n/a
243 $LIN call held 98% 30 damping $525.18 $510 $530 n/a
244 $HD put held 92% 30 damping $337.38 $330 $360 n/a
245 $KRE call held 91% 30 damping $75.25 $65 $78 n/a
246 $TLN call held 84% 30 damping $399.05 $340 $450 n/a
247 $ABNB call held 90% 30 damping $146.30 $130 $150 n/a
248 $CAG call held 97% 29 damping $14.20 $13 $15 n/a
249 $BABA call held 84% 29 damping $112.47 $100 $120 n/a
250 $XLB put held 88% 29 damping $50.71 $47 $55 n/a
251 $GTLB call held 78% 29 damping $33.65 $30 $35 n/a
252 $XLU call held 77% 29 damping $45.82 $44 $46 n/a
253 $DUK call held 98% 29 damping $126.89 $120 $130 n/a
254 $PATH put held 83% 29 damping $11.93 $11 $13 n/a
255 $SHOP put held 78% 29 damping $124.41 $110 $140 n/a
256 $NU call held 88% 29 damping $13.93 $12 $14 n/a
257 $HAL put held 86% 29 damping $35.20 $32 $40 n/a
258 $BLK call held 88% 29 damping $1024.85 $880 $1,120 n/a
259 $TGT call held 89% 28 damping $134.10 $120 $145 n/a
260 $RY call held 97% 28 damping $213.56 $200 $220 n/a
261 $XLY call held 89% 28 amplifying $115.50 $110 $120 n/a
262 $RTX call held 94% 28 damping $197.07 $175 $200 n/a
263 $EXC call held 98% 28 damping $47.02 $43 $49 n/a
264 $AXP call held 92% 27 damping $355.96 $310 $360 n/a
265 $FANG call held 93% 27 damping $190.24 $170 $200 n/a
266 $EA call held 96% 27 damping $206.66 $185 $210 n/a
267 $DLTR call held 78% 27 neutral $124.92 $110 $125 n/a
268 $GEN call held 89% 27 damping $26.52 $23 $29 n/a
269 $MNST call held 95% 27 damping $97.77 $95 $100 n/a
270 $XLC put held 86% 27 amplifying $111.39 $104 $125 n/a
271 $MA call held 93% 27 damping $540.42 $470 $550 n/a
272 $NTNX call held 82% 27 damping $55.83 $48 $60 n/a
273 $CMG call held 82% 27 damping $36.56 $33 $40 n/a
274 $PGR call held 93% 26 damping $228.60 $195 $230 n/a
275 $UAL put held 85% 26 damping $120.33 $120 $130 n/a
276 $CHRW call held 91% 26 damping $199.44 $170 $200 n/a
277 $SLB call held 89% 26 damping $47.39 $43 $50 n/a
278 $CCI call held 94% 26 damping $78.50 $70 $85 n/a
279 $XOM call held 94% 26 damping $144.93 $135 $150 0.3× vol
280 $AEP call held 95% 26 damping $135.36 $125 $140 n/a
281 $DOCU call held 90% 26 damping $49.49 $43 $55 n/a
282 $CHWY put held 86% 25 damping $20.45 $20 $23 n/a
283 $DVN put held 86% 25 damping $43.06 $40 $48 n/a
284 $XLF call held 97% 25 damping $56.29 $48 $57 n/a
285 $VEEV call held 91% 25 damping $194.67 $175 $200 n/a
286 $LUV put held 90% 25 damping $47.53 $48 $50 n/a
287 $CVX put held 88% 24 damping $181.92 $170 $195 n/a
288 $KVUE put held 92% 24 damping $18.85 $18 $20 n/a
289 $KHC call held 76% 24 damping $24.97 $23 $25 n/a
290 $CARR put held 92% 24 damping $69.27 $65 $75 n/a
291 $NRG put held 91% 24 damping $139.16 $133 $160 n/a
292 $KDP put held 90% 24 damping $30.63 $28 $35 n/a
293 $MPC call held 86% 24 damping $300.51 $280 $310 n/a
294 $OXY call held 88% 24 damping $54.23 $50 $55 n/a
295 $META call held 87% 23 damping $656.24 $600 $700 n/a
296 $BTI put held 77% 23 damping $58.57 $55 $65 n/a
297 $KMI call held 92% 23 damping $32.37 $28 $35 n/a
298 $PSX call held 93% 22 damping $200.53 $180 $210 n/a
299 $BAC call held 91% 22 damping $60.69 $55 $65 n/a
300 $KO call held 95% 22 damping $83.83 $75 $85 n/a
301 $CI call held 92% 22 damping $301.68 $270 $310 n/a
302 $UNH call held 83% 21 damping $426.84 $380 $450 n/a
303 $DHR call held 92% 21 damping $198.73 $190 $200 n/a
304 $ICE put held 96% 21 damping $138.66 $135 $145 n/a
305 $ABBV call held 93% 21 damping $245.08 $210 $250 n/a
306 $UPS put held 89% 21 damping $112.44 $105 $120 n/a
307 $EOG put held 95% 21 damping $137.89 $135 $155 n/a
308 $BKNG call held 88% 21 damping $175.36 $150 $200 n/a
309 $NUE put held 82% 21 damping $234.14 $230 $240 n/a
310 $SW call held 89% 21 damping $43.19 $40 $45 n/a
311 $SO call held 98% 21 damping $96.34 $90 $100 n/a
312 $VLO call held 85% 21 damping $297.22 $270 $300 n/a
313 $LYV call held 95% 21 damping $181.79 $165 $190 n/a
314 $V call held 98% 20 damping $357.65 $330 $360 n/a
315 $SCHW call held 90% 20 damping $101.90 $88 $105 n/a
316 $AAPL call held 94% 20 damping $313.51 $300 $320 n/a
317 $TMUS put held 90% 20 damping $187.75 $185 $195 n/a
318 $CSX call held 95% 19 damping $49.88 $43 $50 n/a
319 $CVS call held 93% 19 damping $106.24 $98 $110 n/a
320 $GILD put held 97% 19 damping $130.65 $120 $150 n/a
321 $TFC call held 91% 19 damping $52.01 $45 $53 n/a
322 $LNG call held 96% 18 damping $262.58 $230 $280 n/a
323 $PCG put held 98% 18 damping $17.43 $16 $20 n/a
324 $IBB call held 93% 18 damping $188.70 $170 $200 n/a
325 $D call held 93% 17 damping $71.44 $63 $75 n/a
326 $MAR put held 90% 17 damping $362.36 $350 $380 n/a
327 $MET call held 97% 17 damping $93.46 $85 $95 n/a
328 $ROKU put held 78% 16 damping $141.32 $135 $150 n/a
329 $UNP call held 81% 16 damping $289.00 $250 $300 n/a
330 $ET call held 90% 16 damping $20.10 $19 $21 n/a
331 $USB call held 95% 15 damping $62.36 $55 $63 n/a

The biggest day-over-day shifts vs the prior session — regime flips, spot moves, and where the walls moved.

1 TARS −12 → amplifying · −20.2% spot · call −$15 $56.31 2 GEHC +31 −6.4% spot · IV +1pt $61.11 3 ISRG +20 → amplifying · −6.6% spot · call −$30 $380.26 4 OKTA +23 +10.5% spot · call +$25 · put +$10 $154.25 5 C +29 −4.2% spot $134.79 6 BIIB +26 −8.3% spot · IV −1pt $191.72 7 CRWD +22 +9.5% spot · call +$25 · IV +5pt $205.68 8 CLSK −8 → damping · +10.4% spot · call +$1 $13.64 9 MDT +29 −5.0% spot · IV +2pt $79.40 10 S +21 +7.7% spot · IV +5pt $19.98 11 GFL +26 −5.2% spot · call −$5 · IV +3pt $38.78 12 DKNG +27 −4.5% spot · call −$2 · IV +1pt $25.27 13 RAM +10 +12.3% spot · call +$2 · IV −12pt $16.47 14 AAOI −3 +12.1% spot · call +$15 · put +$15 $125.46 15 PANW +20 +6.3% spot · call +$20 · IV +3pt $351.23 16 GS +5 → damping · +7.4% spot · call +$100 $1123.53 17 AMAT −13 → damping · +2.9% spot · put +$50 $591.94 18 AVGO −13 → damping · +2.7% spot · put +$20 $394.52 19 TENB +27 +1.5% spot · call +$3 · put +$4 $42.37 20 NET +20 +5.0% spot · IV +3pt $282.88 21 PLTR −16 → damping · +0.9% spot · call +$10 $131.18 22 CELC +5 −8.8% spot · call −$10 · IV +11pt $105.48 23 ZS +10 +8.2% spot · put +$10 · IV +2pt $153.43 24 ZTS +11 → amplifying · −1.6% spot · IV −2pt $74.21 25 ORCL −21 −2.4% spot · call −$5 · IV −5pt $128.73 26 CRWV −7 → amplifying · −3.3% spot · put −$5 $80.52 27 MSTR −4 → damping · +4.6% spot · put +$10 $96.38 28 OKLO −25 IV −2pt $45.87 29 GFS −23 +1.0% spot $64.55 30 SMCI −12 → damping · IV +2pt $27.71 31 OPEN −23 +0.4% spot · IV −5pt $4.51 32 ARM −11 −6.3% spot · put −$10 · IV −2pt $280.04 33 USO −20 +1.8% spot · IV +1pt $119.93 34 APP −21 +1.2% spot · IV −3pt $448.38 35 QBTS −21 +1.1% spot · IV −1pt $18.87 36 IONQ −22 +0.5% spot $39.09 37 ABT +17 −3.0% spot · IV +5pt $89.32 38 SCCO +10 +3.2% spot · put +$15 · IV +4pt $180.04 39 DXCM +15 −3.7% spot · IV −2pt $73.56 40 LEU −19 +1.6% spot · IV −2pt $158.50 41 UBER +17 −2.5% spot · put −$7 · IV −1pt $72.39 42 VLO −21 +0.5% spot · IV −3pt $297.22 43 GOOGL −7 → damping · +1.2% spot $356.60 44 BBAI −20 +0.6% spot · IV −1pt $3.11 45 CVNA +12 +4.4% spot $67.87 46 NXPI −9 +2.8% spot · put +$30 $286.31 47 HCA +6 −7.1% spot · call −$20 · IV −9pt $363.09 48 CCJ −16 +2.1% spot · IV +2pt $92.07 49 ENPH +9 +5.5% spot · call +$5 · IV +2pt $45.41 50 MDLZ +5 → amplifying · −1.5% spot · IV −3pt $58.96 51 ALL +5 → amplifying · −1.4% spot $252.86 52 MMM +12 −0.9% spot · IV +1pt $156.24 53 RGTI −13 +3.3% spot · IV −3pt $15.86 54 INTC −13 +3.2% spot · call +$10 · IV +3pt $106.46 55 ON −13 +3.2% spot · call −$5 · IV +2pt $93.26 56 FTAI +11 −4.2% spot · call −$10 · put −$10 $206.93 57 INTU −15 −2.2% spot · IV −4pt $283.31 58 LULU +14 −2.6% spot · put −$5 $117.22 59 PSX −17 +1.1% spot · call +$10 · put +$10 $200.53 60 SMR −16 +1.3% spot · IV +4pt $8.48 61 WFC +14 −2.3% spot $85.66 62 GEV −8 +2.2% spot · call +$100 · IV −1pt $1065.59 63 NNE −18 IV −1pt $18.06 64 MO +15 −1.7% spot · IV +1pt $70.64 65 NOW +8 −5.0% spot · IV +3pt $105.74 66 LLY +13 −2.5% spot · put −$100 · IV +3pt $1155.87 67 BSX +9 −4.3% spot · call −$5 · IV +2pt $42.72 68 ADSK +13 −2.3% spot · call −$20 · put −$12 $207.31 69 SWKS −11 quiet session $58.42 70 WMB −3 → damping · +1.3% spot · call +$5 $75.44 71 XOM −17 IV −1pt $144.93 72 TEAM +5 −6.2% spot · put −$5 · IV +2pt $90.23 73 NXE −10 +3.7% spot · put −$1 · IV −3pt $9.34 74 CMG −17 quiet session $36.56 75 MPC −15 +1.2% spot · call +$10 · put +$20 $300.51 76 EBAY +12 −2.6% spot · IV +3pt $112.09 77 BTI +8 −4.6% spot · put −$5 $58.57 78 FSLR −9 +1.0% spot · IV −1pt $223.32 79 MP −11 +2.8% spot · IV −1pt $50.91 80 MRK +12 −2.3% spot · put −$5 · IV +1pt $121.18

Loading contracts…

Pro

The Terminal

The whole scored universe — the wall grades, the lenses, movers, and standout contracts — unlocked with Pro.

Unlock with Pro

Live wall breaks · scored as they happen

  1. Watching the walls. No breaks yet this session.

Live breaks + dealer positioning, scored in public. Updated through the day. Not investment advice.